Kreirajte sami svoju budućnost
Pogledajte našu bazu znanja
01
| Simbol | Posl. cena | Promena |
|---|
| DIA | ||
| SPY | ||
| XLU | ||
| XLV | ||
| IVV | ||
| IJH | ||
| IWM | ||
| IVW |
| EFA | ||
| EEM | ||
| EWJ | ||
| FXI | ||
| EWZ | ||
| EWY | ||
| EWA |
| AAPL | ||
| MSFT | ||
| AMZN | ||
| GOOG | ||
| GOOGL | ||
| TSLA | ||
| NVDA | ||
| CRM | ||
| CSCO | ||
| INTC | ||
| AMD | ||
| CMCSA | ||
| TXN | ||
| QCOM | ||
| ADBE | ||
| TMUS | ||
| UNH | ||
| JNJ | ||
| KO | ||
| AXP | ||
| BA | ||
| JPM | ||
| NKE | ||
| CVX | ||
| PG | ||
| WMT | ||
| HD | ||
| V | ||
| MCD | ||
| CAT | ||
| DIS | ||
| IBM | ||
| MRK | ||
| DOW | ||
| AVGO | ||
| PEP | ||
| AZN | ||
| MMM |
| Datum | Događaj |
|---|---|
| 29.12.2025. | prodaja kuća koje čekaju kraj trans, nov. (SAD) |
| 30.12.2025. | transkripti Fed-a (SAD) |
| 31.12.2025. | netrgočvaki dan (Japan, Nemačka); skraćeno trgovanje, 13:30h (VB); Čikago PMI, dec. (SAD) |
| 01.01.2026. | netrgovački dan (Japan, Nemačka, VB, SAD) |
| 02.01.2026. | netrgovački dan (Japan); PMI, proizv, dec. (evrozona, VB, SAD) |
| Datum | Kompanija |
|---|---|
| 02.01.2026. | Taylor Devices, Hurco |