Kreirajte sami svoju budućnost
Pogledajte našu bazu znanja
01
| Simbol | Posl. cena | Promena |
|---|
| DIA | ||
| SPY | ||
| XLU | ||
| XLV | ||
| IVV | ||
| IJH | ||
| IWM | ||
| IVW |
| EFA | ||
| EEM | ||
| EWJ | ||
| FXI | ||
| EWZ | ||
| EWY | ||
| EWA |
| AAPL | ||
| MSFT | ||
| AMZN | ||
| GOOG | ||
| GOOGL | ||
| TSLA | ||
| NVDA | ||
| CRM | ||
| CSCO | ||
| INTC | ||
| AMD | ||
| CMCSA | ||
| TXN | ||
| QCOM | ||
| ADBE | ||
| TMUS | ||
| UNH | ||
| JNJ | ||
| KO | ||
| AXP | ||
| BA | ||
| JPM | ||
| NKE | ||
| CVX | ||
| PG | ||
| WMT | ||
| HD | ||
| V | ||
| MCD | ||
| CAT | ||
| DIS | ||
| IBM | ||
| MRK | ||
| DOW | ||
| AVGO | ||
| PEP | ||
| AZN | ||
| MMM |
| Datum | Događaj |
|---|---|
| 23.03.2026. | Atlanta Fed GDPNow, 1Q (SAD) |
| 24.03.2026. | inflacija, feb. (Japan); PMI proizv. i usluge, mart (evrozona, VB, SAD) |
| 25.03.2026. | inflacija; proizv. cene, feb. (VB); ECB, obraćanje Lagar (evrozona); Ifo, posl. klima, mart (Nemačka) |
| 26.03.2026. | GfK, potr. klima, apr. (Nemačka) |
| 27.03.2026. | maloprodaja, feb. (VB); Mičigen potr. sent, mart (SAD) |
| Datum | Kompanija |
|---|---|
| 24.03.2026. | GameStop, Xiaomi |
| 25.03.2026. | PDD, Chewy, Beyond Meat |
| 26.03.2026. | Pony AI |
| 27.03.2026. | BYD, Carnival Corp. |