Kreirajte sami svoju budućnost
Pogledajte našu bazu znanja
01
| Simbol | Posl. cena | Promena |
|---|
| DIA | ||
| SPY | ||
| XLU | ||
| XLV | ||
| IVV | ||
| IJH | ||
| IWM | ||
| IVW |
| EFA | ||
| EEM | ||
| EWJ | ||
| FXI | ||
| EWZ | ||
| EWY | ||
| EWA |
| AAPL | ||
| MSFT | ||
| AMZN | ||
| GOOG | ||
| GOOGL | ||
| TSLA | ||
| NVDA | ||
| CRM | ||
| CSCO | ||
| INTC | ||
| AMD | ||
| CMCSA | ||
| TXN | ||
| QCOM | ||
| ADBE | ||
| TMUS | ||
| UNH | ||
| JNJ | ||
| KO | ||
| AXP | ||
| BA | ||
| JPM | ||
| NKE | ||
| CVX | ||
| PG | ||
| WMT | ||
| HD | ||
| V | ||
| MCD | ||
| CAT | ||
| DIS | ||
| IBM | ||
| MRK | ||
| DOW | ||
| AVGO | ||
| PEP | ||
| AZN | ||
| MMM |
| Datum | Događaj |
|---|---|
| 25.05.2026. | netrgovački dan (VB, SAD) |
| 26.05.2026. | CB, poverenje potrošača, maj (SAD) |
| 27.05.2026. | ECB, konferencija za medije (evrozona) |
| 28.05.2026. | ECB, obraćanje Lagar (evrozona); BDP, 1Q; građ. dozvole; lična potr. i PCE indeks; trajna potr. dobra; prodaja novih kuća, apr (SAD) |
| 29.05.2026. | nezaposlenost; inflacija, maj (Nemačka); Čikago, PMI, maj (SAD) |
| Datum | Kompanija |
|---|---|
| 26.05.2026. | Zscaler |
| 27.05.2026. | Marvell, Salesforce, Snowflake, HP, PDD Holdings |
| 28.05.2026. | Costco, Dell |