Kreirajte sami svoju budućnost
Pogledajte našu bazu znanja
01
| Simbol | Posl. cena | Promena |
|---|
| DIA | ||
| SPY | ||
| XLU | ||
| XLV | ||
| IVV | ||
| IJH | ||
| IWM | ||
| IVW |
| EFA | ||
| EEM | ||
| EWJ | ||
| FXI | ||
| EWZ | ||
| EWY | ||
| EWA |
| AAPL | ||
| MSFT | ||
| AMZN | ||
| GOOG | ||
| GOOGL | ||
| TSLA | ||
| NVDA | ||
| CRM | ||
| CSCO | ||
| INTC | ||
| AMD | ||
| CMCSA | ||
| TXN | ||
| QCOM | ||
| ADBE | ||
| TMUS | ||
| UNH | ||
| JNJ | ||
| KO | ||
| AXP | ||
| BA | ||
| JPM | ||
| NKE | ||
| CVX | ||
| PG | ||
| WMT | ||
| HD | ||
| V | ||
| MCD | ||
| CAT | ||
| DIS | ||
| IBM | ||
| MRK | ||
| DOW | ||
| AVGO | ||
| PEP | ||
| AZN | ||
| MMM |
| Datum | Događaj |
|---|---|
| 06.07.2026. | ind. narudžb, maj (Nemačka); ECB, obraćanje Lagar (evrozona); PMI usluge, jun (SAD) |
| 07.07.2026. | ind. proizv, maj (Nemačka); trg bilans, maj (SAD) |
| 08.07.2026. | transkripti Fed-a (SAD) |
| 09.07.2026. | inflacija; proizv. cene, jun (Kina); sastanak Evrogrupe (evrozona); prodaja post. kuća, jun (SAD) |
| 10.07.2026. | inflacija, jun (Nemačka) |
| Datum | Kompanija |
|---|---|
| 08.07.2026. | Costco – prihodi, Levi Strauss |
| 09.07.2026. | PepsiCo |
| 10.07.2026. | Delta Air Lines |