Kreirajte sami svoju budućnost
Pogledajte našu bazu znanja
01
| Simbol | Posl. cena | Promena |
|---|
| DIA | ||
| SPY | ||
| XLU | ||
| XLV | ||
| IVV | ||
| IJH | ||
| IWM | ||
| IVW |
| EFA | ||
| EEM | ||
| EWJ | ||
| FXI | ||
| EWZ | ||
| EWY | ||
| EWA |
| AAPL | ||
| MSFT | ||
| AMZN | ||
| GOOG | ||
| GOOGL | ||
| TSLA | ||
| NVDA | ||
| CRM | ||
| CSCO | ||
| INTC | ||
| AMD | ||
| CMCSA | ||
| TXN | ||
| QCOM | ||
| ADBE | ||
| TMUS | ||
| UNH | ||
| JNJ | ||
| KO | ||
| AXP | ||
| BA | ||
| JPM | ||
| NKE | ||
| CVX | ||
| PG | ||
| WMT | ||
| HD | ||
| V | ||
| MCD | ||
| CAT | ||
| DIS | ||
| IBM | ||
| MRK | ||
| DOW | ||
| AVGO | ||
| PEP | ||
| AZN | ||
| MMM |
| Datum | Događaj |
|---|---|
| 22.06.2026. | primarna stopa kredita (Kina); ECB, obraćanje Lagar (evrozona) |
| 23.06.2026. | PMI, proizv. i usluge, jun (VB, evrozona, SAD) |
| 24.06.2026. | Ifo, posl. klima, jun (Nemačka); građ. dozvole; prodaja novih kuća, maj (SAD) |
| 25.06.2026. | GfK, potrošačka klima, jul (Nemačka); BDP, 1Q; PCE indeks i lična potr, maj (SAD) |
| 26.06.2026. | trg. bilans, maj; Mičigen potr. sent, jun (SAD) |
| Datum | Kompanija |
|---|---|
| 23.06.2026. | FedEx, Carnival Corporation |
| 24.06.2026. | Micron |
| 25.06.2026. | Darden Restaurants |